Priser 2011
Utfärder & Logi
| Pris | Dykutfärd, förmiddag (exkl. utrustning)
| 250 | Dykutfärd, eftermiddag (exkl. utrustning)
| 250 | Dykutfärd, natt
| 325 | Utfärdskort, 10 dykutfärder dag
| 2250 | En dagdykutfärd (fm eller em) inkl hyra av utrustning | 600 | Två dagdykutfärder fm och em samma dag, inkl luft och utrustning | 1000 | Avrostningsdyk Med Scorpius personal, exkl. utrustning | 450 | Avrostningsdyk Med Scorpius personal, inkl. utrustning | 800 | Luftfyllning
| 70 | Luftkort 10 fyllningar
| 500 | Logi, logement per person och natt | 200 | Logi, logement barn 7-14 år | 100 | Logi, rum 2 bäddar, per rum och natt | 550 | Logi, rum 3 bäddar, per rum och natt | 700 | Logi, rum m. pentry, dusch o toalett 4 bäddar per rum och natt | 980 |
Kurser
Kursdatum och mer information om kurserna hittar du här.
Klicka här för att anmäla dig till någon av våra kurser.
Uthyrning
Högsäsong Sommaren 2011 (vecka 26-32)
| Utrustning | Dag 1 | Dag 2+ | Flaska, fylld vid uthyrningen
| 150 | 80 | Regulator m octopus, djupmätare o divetimer
| 200 | 130 | Väst ADV
| 200 | 130 | Paket av ovanstående
| 450 | 250 | Våtdräkt, semidry
| 100 | 60 | Viktbälte
| 100 | 60 | Enstaka vikter, per styck
| 20 | 10 | Komplett utrustning
| 600 | 350 | Lilla utrustningen mask, snorkel, boots o fenor | 150 | 100 |
Weekendpriser under lågsäsong 2011
| Utrustning | Weekend | Flaska, fylld vid uthyrningen
| 180 | Regulator m octopus, djupmätare o divetimer
| 200 | Väst ADV
| 200 | Paket av ovanstående
| 490 | Våtdräkt, semidry
| 100 | Viktbälte
| 100 | Enstaka vikter, per styck
| 20 | Komplett utrustning inkl mask, snorkel, boots o fenor | 600 |
Bra att veta om gällande hyra av utrustning:
- Dykcertifikat OW eller motsvarande måste uppvisas vid lån av flaska och/eller regulator.
- Kontrollera utrustningen vid mottagandet.
- Se till att kopplingar till väst, flaska, regulator etc. är av den typ du behöver.
- Återlämna utrustningen sköljd i sötvatten (sköljkar finns på ön).
- Ej återlämnad utrustning ersätts till nypris.
|